无限试驾2104车辆信息资料
作者:佚名 来源:未知 时间:2021-01-28
品牌 | 车辆模型/名称 | 级别 | 价格 | 加速 | 速度 | 刹车 | 难度 | 极速 | 0-100公里(秒) | 马力 |
AC | 427 | |||||||||
阿尔法罗米欧 | Brera Italia Independent | A7 | $45,000 | 56 | 45 | 56 | 1 | 250 km/h | 6.80 sec | 260 bhp |
阿尔法罗米欧 | MiTo Quadrifoglio Verde | A7 | $28,000 | 46 | 37 | 56 | 1 | 219 km/h | 7.50 sec | 170 bhp |
阿尔法罗米欧 | 8C Competizione | A3 | $230,000 | 76 | 57 | 62 | 2 | 300 km/h | 4.50 sec | 450 bhp |
阿尔法罗米欧 | 8c Spider | A3 | $265,000 | 76 | 57 | 62 | 2 | 300 km/h | 4.50 sec | 450 bhp |
Ariel | Atom 300 Supercharged | A1 | $63,700 | 93 | 45 | 87 | 3 | 250 km/h | 2.90 sec | 300 bhp |
阿斯卡里 | A10 | A1 | $637,000 | 94 | 71 | 87 | 4 | 354 km/h | 2.80 sec | 625 bhp |
阿斯卡里 | KZ1 R Limited Edition | A2 | $617,400 | 89 | 62 | 87 | 4 | 320 km/h | 3.30 sec | 520 bhp |
阿斯顿马丁 | DBS Carbon Black Edition | |||||||||
阿斯顿马丁 | V12 Vantage Carbon Black Edition | |||||||||
阿斯顿马丁 | DB9 Coupe | A4 | $166,355 | 73 | 58 | 75 | 3 | 306 km/h | 4.80 sec | 470 bhp |
阿斯顿马丁 | DBS Coupe | A3 | $259,700 | 78 | 59 | 81 | 4 | 307 km/h | 4.30 sec | 510 bhp |
阿斯顿马丁 | DB9 Volante | A4 | $179,340 | 73 | 58 | 75 | 3 | 306 km/h | 4.80 sec | 470 bhp |
阿斯顿马丁 | V8 Vantage | A4 | $117,600 | 76 | 55 | 75 | 3 | 290 km/h | 4.50 sec | 420 bhp |
阿斯顿马丁 | V12 Vantage | A2 | $245,000 | 80 | 58 | 81 | 4 | 305 km/h | 4.20 sec | 510 bhp |
阿斯顿马丁 | One-77 | A1 | $1,470,000 | 87 | 71 | 81 | 5 | 354 km/h | 3.50 sec | 700 bhp |
奥迪 | RS 5 Coupe | |||||||||
奥迪 | Q7 V12 TDI quattro – TDU2 Inuit Edition | |||||||||
奥迪 | Q7 V12 TDI quattro | B3 | $147,000 | 66 | 45 | 62 | 3 | 250 km/h | 5.50 sec | 500 bhp |
奥迪 | R8 Coupe 5.2 FSI quattro | A2 | $145,000 | 82 | 63 | 87 | 3 | 325 km/h | 3.90 sec | 525 bhp |
奥迪 | RS6 Avant | A4 | $152,880 | 75 | 45 | 62 | 2 | 250 km/h | 4.60 sec | 572 bhp |
奥迪 | S3 | A6 | $42,140 | 66 | 45 | 52 | 1 | 250 km/h | 5.50 sec | 265 bhp |
奥迪 | S5 Coupe | A5 | $51,940 | 70 | 45 | 56 | 2 | 250 km/h | 5.10 sec | 354 bhp |
奥迪 | TTS Coupe | A6 | $45,080 | 69 | 45 | 63 | 1 | 250 km/h | 5.20 sec | 272 bhp |
奥迪 | TT RS Roadster | A5 | $78,400 | 74 | 45 | 63 | 1 | 250 km/h | 4.70 sec | 340 bhp |
奥迪 | R8 Spyder 5.2 FSI quattro | |||||||||
布加迪 | Veyron 16.4 | A1 | $1,568,000 | 97 | 84 | 87 | 5 | 407 km/h | 2.5 sec | 1001 bhp |
布加迪 | Veyron 16.4 Centenaire | |||||||||
布加迪 | Veyron 16.4 Grand Sport | A1 | $1,960,000 | 97 | 84 | 87 | 5 | 407 km/h | 2.50 sec | 1001 bhp |
布加迪 | Veyron 16.4 Grand Sport Sang Bleu | |||||||||
布加迪 | Veyron 16.4 Super Sport | |||||||||
凯特汉姆 | CSR 260 | A3 | $65,660 | 85 | 45 | 72 | 4 | 250 km/h | 3.80 sec | 260 bhp |
凯特汉姆 | Superlight R500 | |||||||||
雪佛兰 | Camaro 2SS | A4 | $35,000 |
- 上一篇: 无主之地爱钻漏洞之复制物品
- 下一篇: 无限试驾2游戏初步了解+总体设置篇