信长之野望13:天道威力增强版param内容变更
作者:佚名 来源:未知 时间:2021-01-18
原帖:点击进入
等待大神们的修改器的同时,做一些力所能及的粗活,把PK新增的param列出,再加上无责任翻译。被取消的原版参数:
序号 | 数值 | 说明 |
77 | 1000 | KISHUU_SHOUHI_KOKURYOKU |
78 | 10 | KISHUU_CA_MIN |
84 | 40 | GAIKOU_PROB_SEIJI_CORRECT |
120 | 50 | TOUSHI_UP_PARAM |
122 | 120 | TOUSHI_UP_DEVIDE |
PK版新参数101项(总共363项)
序号 | 数值 | 说明 | 说明原文 |
14 | 150 | 环境设定: 金收入多 | CONFIG_KINNSYUNYU |
15 | 150 | 环境设定: 兵粮收入多 | CONFIG_HYOUROUSYUNYU |
16 | 150 | 环境设定: 募兵数多 | CONFIG_BOHEISUU |
17 | 65 | 环境设定: 俸禄要求少 | CONFIG_HOUROKUYOUKYU |
18 | 180 | 环境设定: 据点耐久减少大 | CONFIG_KYOTENTAIKYU |
96 | 200 | 宿院佛师参数 | SYUKUINBUSSHI_REVISE |
97 | 30 | 镇守信仰参数1 | CHINJUSHINKOU_REVISE1 |
98 | 30 | 镇守信仰参数2 | CHINJUSHINKOU_REVISE2 |
99 | 50 | 黄金大佛参数 | OUGONDAIBUTSU_REVESE |
100 | 30 | 财神祭参数 | ZAISHINSAI_REVISE |
101 | 30 | 豊穣祭参数 | HOUJOUSAI_REVISE |
102 | 20 | 大社参数 | TAISHA_REVISE |
104 | 12 | 灾害_丰作(祭典?) | TURN_SAIGAI_HOUSAKU_KA2 |
105 | 10 | 斡旋日数 | ASSEN_TERM |
106 | 10 | 朝敌日数 | CHOUTEKI_TERM |
107 | 10 | 仲立日数 | NAKADACHI_TERM |
108 | 10 | 招待日数 | SHOUTAI_TERM |
109 | 10 | 和解日数 | WAKAI_TERM |
210 | 1000 | ESCAPE_STAMINA | |
211 | 20 | 战法效果发生率增加_兵法 | TACTICS_ADDITIONAL_BUNKA1 |
212 | 20 | 战法效果发生率增加_競马 | TACTICS_ADDITIONAL_BUNKA2 |
213 | 20 | 战法效果发生率增加_五射六科 | TACTICS_ADDITIONAL_BUNKA3 |
214 | 10 | 破坏增加_文化1(兵法?) | HAKAI_UP_BUNKA1 |
215 | 10 | 破坏增加_文化2(競马?) | HAKAI_UP_BUNKA2 |
216 | 8 | 攻击(威力or速度)增加_文化(骑士道?) | ATTACK_UP_BUNKA |
217 | 50 | 据点战法威力增加参数_文化(救济思想) | TACTICS_ADDITIONAL_BUNKA_KYOTEN |
218 | 2 | 据点斗志增加参数_文化(救济思想) | TOUSHI_UP_BUNKA |
219 | 20 | 战法防御_文化 | TACTICS_GUARD_BUNKA |
220 | 50 | 军事设施耐久增加参数_文化(西洋建筑) | TAIKYUU_UP_BUNKA |
221 | 6 | 城塞迎击范围 | BUILDING_GEIGEKI_JOUSAI_RANGE |
222 | 6 | 要塞圣堂迎击范围 | BUILDING_GEIGEKI_YOUSAISEIDOU_RANGE |
223 | 30 | 建设_城塞 | KENSETSU_POINT_JOUSAI |
224 | 30 | 建设_要塞圣堂 | KENSETSU_POINT_YOUSAISEIDOU |
225 | 30 | 建设_文化设施 | KENSETSU_POINT_BUNKASHISETSU |
226 | 7 | (射法百般)对耐久非0之据点的兵力伤害参(=70%?) | SHAHOUHYAPPAN_OVERWALL_RIVISE |
227 | 20 | 洗礼影响战法效果的参数 | SENREI_REVISE |
228 | 500 | 櫓攻击参数 | YAGURA_ATTACK_PERCENT |
229 | 5 | 文化设施diffence(?) | BUNKASHISETSU_DIFFENCE |
235 | 7000 | AI_出阵_兵力max | ALGO_SHUTSUJIN_HEIRYOKU_MAX |
281 | 1500 | AI_开发_金钱参数3 | ALGO_KAIHATSU_KINSEN_PARAM_3 |
293 | 1 | AI_攻略 | ALGO_KOURYAKU_KUKI_FLAG |
294 | 10000 | AI_攻略_余力min | ALGO_KOURYAKU_YORYOKU_MIN |
295 | 8000 | AI_攻略_金 | ALGO_KOURYAKU_KIN |
296 | 200 | AI_攻略_兵粮库 | ALGO_KOURYAKU_HYOUROUKO |
297 | 100 | AI_待机兵力_参数 | ALGO_TAIKIHEIRYOKU_PARAM |
298 | 50000 | AI_待机兵力_本城max | ALGO_TAIKIHEIRYOKU_HONJOU_MAX |
299 | 80 | AI_pro_统率 | ALGO_PRO_TOUSOTSU |
300 | 80 | AI_pro_武勇 | ALGO_PRO_BUYUU |
301 | 80 | AI_pro_知略 | ALGO_PRO_ |
- 上一篇: 信长之野望13:天道威力加强版三小时心得
- 下一篇: 信长之野望13:天道威力增强版教练双修大法