X360薄暮传说资料:
作者:佚名 来源:未知 时间:2021-01-18
作者:godeye
技能
ユーリ
特技 | |||||
名称 | 习得等级 | 消耗TP | FS类型 | 属性 | 备注 |
蒼破刃 | 初期 | 5 | → | 風 | 贯通性能,使用次数越多飞行速度越快,100次1.2倍,200次1.5倍,400次2倍 |
三散華 | 7 | 6 | → | - | |
双牙掌 | 9 | 7 | ↑ | - | |
牙狼撃 | 11 | 9 | ↓ | - | 破防性能,使用次数越多破防几率越大,9999次100%破防 |
爆砕陣 | 14 | 12 | ↓ | 火 | 装备斧头时能将敌人浮空,使用200次后装备剑也有同样效果 |
円閃牙 | 26 | 15 | ↑ | - | |
虎牙破斬 | - | 12 | ↓ | - | 支线情节习得 |
幻狼斬 | 34 | 14 | → | - | |
奥义 | |||||
名称 | 习得等级 | 消耗TP | FS类型 | 属性 | 备注 |
蒼破牙王撃 | 15 | 18 | ↓ | - | 蒼破刃(50次)+牙狼撃(50次) |
烈砕衝破 | 18 | 15 | → | 地 | |
爪竜連牙斬 | 22 | 16 | → | - | |
断空牙 | 32 | 18 | ↓ | - | 使用100次可空中发动 |
義翔閃 | - | 16 | ↑ | - | 支线情节习得 |
峻円華斬 | 36 | 25 | ↑ | - | 円閃牙(50次)+爪龍連牙斬(50次) |
烈破掌 | 20 | ↓ | - | ||
噛烈襲 | 41 | 23 | → | - | 连按B键增加HIT数 |
哭空裂蹴撃 | 44 | 22 | → | 使用100次可空中发动 | |
戦迅狼破 | 48 | 20 | ↓ | - | |
絶風刃 | - | 30 | → | 風 | 支线情节习得 |
飛燕猛襲牙 | 52 | 28 | → | - | 爆砕陣(50次)+哭空裂蹴撃(50次) |
狼破千烈襲 | 30 | ↓ | - | 噛烈襲(50次)+戦迅狼破(50次) | |
SKILL变化技 | |||||
名称 | 习得等级 | 消耗TP | FS类型 | 属性 | 备注 |
蒼破追蓮 | - | 7 | → | 風 | 蒼破刃+連撃,使用100次 |
蒼牙刃 | - | 7 | → | - | 蒼破刃+剛烈,使用100次 |
三散華.追蓮 | - | 11 | → | - | 三散華+俊敏,使用100次 |
円閃襲落 | - | 14 | ↓ | - | 円閃牙+烈震,使用100次 |
守護方陣 | - | 26 | ↑ | 光 | 烈砕衝波+守護,使用100次,HP恢复 |
哭空紅蓮撃 | - | 24 | ↓ | 火 | 哭空裂蹴撃+紅蓮,使用100次 |
風塵狼破 | - | 25 | → | 風 | 戦迅狼破+疾風,使用100次 |
絶破烈氷撃 | - | 35 | → | 風水 | 絶風刃+水塵,使用100次 |
バーストアーツ | |||||
名称 | 习得等级 | 消耗TP | FS类型 | 属性 | 备注 |
天狼滅牙 | - | 0 | → | - | 剧情习得,OVER LIMIT状态下使用奥义或SKILL变化技,按住A键 |
天狼滅牙.飛炎 | - | 0 | → | 火 | 紅蓮+連撃 |
天狼滅牙.砕覇 | - | 0 | ↑ | 地 | 烈震+剛烈 |
天狼滅牙.風迅 | - | 0 | → | 風 | 疾風+俊敏 |
天狼滅牙.水蓮 | - | 0 | ↑ | 水 | 水塵+拡散 |
秘奥义 | |||||
名称 | 习得等级 | 消耗TP | FS类型 | 属性 | 备注 |
漸毅狼影陣 | - | 0 | 全 | - | 装备上技能スペシャル,在3级或以上的OVER LIMIT状态下使用奥义或以上级别的技能(最后一下需要命中),按住B键 |
エステル
特技 | |||||
名称 | 习得等级 | 消耗TP | FS类型 | 属性 | 备注 |
ピコハン | 9 | 4 | ↓ | 光 | 使用次数越多气绝几率越大,9999次100%气绝 |
スターストローク | 11 | 5 | → | - | 使用次数越多速度越快,100次1.2倍,200次1.5倍,400次2倍 |
ピアズクラスター | 15 | 7 | ↑ | - | 使用次数越多破防几率越大 |
キャバルリィ | 26 | 18 | - | - | 一定时间附加钢体 |
ディバイドエッジ | 35 | 12 | → | - | |
マーシーワルツ | 39 | 16 | ↓ | - | |
奥义 | |||||
名称 | 习得等级 | 消耗TP | FS类型 | 属性 | 备注 |
ディライトロール | 22 | 22 | ↑ | - | |
レイスティング | 10 | ↑ | 光 | ||
魔法 | |||||
名称 | 习得等级 | 消耗TP | FS类型 | 属性 | 备注 |
ファーストエイド | 初期 | 6 | - | - | 単体HP小恢复 |
リカバー | 14 | 14 | - | - | 解除异常状态 |
シャープネス | 7 | 12 | - | - | 提升物理攻击力 |
バリアー | 12 | 15 | - | - | 提升物理防御力 |
アスティオン | - | 16 | - | - | 提升魔法攻击力,支线情节习得 |
レジスト | 17 | 20 | - | - | 提升魔法防御力 |
フォトン | 19 | 26 |