恶魔城
作者:佚名 来源:未知 时间:2022-05-14
剑类 | ||||
编号 | 名称 | 数值 | 合成方法 | 材料可能获得方法 |
1 | Short Sword | ATK+10 | Bronze*2 | NO.1怪掉落 |
2 | Broad Sword | ATK+20 | 剑1+Jet Black | NO.10 NO.11怪掉落 |
3 | Ada | ATK+23 | 剑1+斧30+Ceremonial Tool+Wild Memory | NO.29怪偷得 NO.6 NO.7怪掉落 |
4 | Sword Breaker | ATK+23 DEF+5 | 剑1+剑19+Carbon Steel | NO.88怪偷得 |
5 | Schiavona | ATK+25 | 剑2+Indigo Steel | NO.51 NO.54怪掉落 |
6 | Kris Naga | ATK+28 | 剑3+Dragon Scale+Ether+Ancient Memory | NO.60怪偷得 NO.66怪偷得 NO.29怪掉落 |
7 | Damascus Sword | ATK+33 | 剑6+Damascus Steel | NO.74怪 NO.143怪偷得 |
8 | Bastard Sword | ATK+35 | 剑1+Ceramics | NO.73怪掉落 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | Bamboo Sword | ATK+5 | Ancient Memory+Wild Memory | NO.29怪掉落 NO.6 NO.7怪掉落 |
12 | Zweihander | ATK+35 | 剑1*2+Knight's Vein | NO.25 NO.26怪掉落 |
13 | Nodachi | ATK+40 | 剑11+Steel+Spirit of Fuji | NO.28怪掉落 NO.77怪掉落 |
14 | Claymore | ATK+45 | 剑12+White Steel | NO.62怪掉落 |
15 | Dragon Killer | ATK+55 | 剑13+剑14+Ceramics | NO.73怪掉落 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | Foil | ATK+10 | 剑1+Aluminum | NO.13 NO.14怪掉落 |
19 | Main Cauche | ATK+20 DEF+10 | 剑18+Carbon Steel | NO.88怪偷得 |
20 | Rapier | ATK+28 | 剑18+White Steel | NO.62怪掉落 |
21 | Colichemarde | ATK+35 | 剑20+Damascus Steel+Ether | NO.74怪 NO.143怪偷得 NO.66怪偷得 |
22 | Estoc | ATK+38 | 剑21+Aluminum+Forgotten Memory+Angel Halo | NO.13 NO.14怪掉落 NO.105怪 NO.106怪掉落 NO.106怪掉落 |
斧类 | ||||
编号 | 名称 | 数值 | 合成方法 | 材料可能获得方法 |
23 | Bullova | ATK+40 | 斧30+Ancient Memory | NO.29怪掉落 |
24 | Bardiche | ATK+50 | 斧23+斧35 | - |
25 | Tabar | ATK+55 | 斧23+White Steel | NO.62怪掉落 |
26 | Battle Axe | ATK+70 | 斧24+剑15+Forgotten Memory | NO.105怪 NO.106怪掉落 |
27 | War Hammer | ATK+80 | 斧25+Adamantine | NO.114怪掉落 |
28 | ||||
29 | Piko Piko Hammer | ATK+1 | 斧33+Miracle Egg | NO.158黄金骷髅掉落 |
30 | Gano | ATK+15 | 剑1+Wild Memory | NO.6 NO.7怪掉落 |
31 | Frying Pan | ATK+17 | Phlogiston+Ether+Steel | NO71怪偷得 NO.66怪偷得 NO.28怪掉落 |
32 | Club | ATK+20 | 斧30+Ancient Memory+Wild Memory | NO.29怪掉落 NO.6 NO.7怪掉落 |
33 | Mace | ATK+25 | 斧30+Steel | NO.28 NO.40怪掉落 |
34 | ||||
35 | Morgenstern | ATK+40 | 斧33+Carbon Steel+Holy mans Vein | |
36 | Zaghnol | ATK+45 | 斧30+Indigo Steel+Red Steel | NO.51 NO.54怪掉落 NO.77 NO.78怪掉落 |
枪类 | ||||
编号 | 名称 | 数值 | 合成方法 | 材料可能获得方法 |
37 | Deck Brush | ATK+6 | 枪38+Aquamarine | NO.90怪偷得 |
38 | Bamboo Lance | ATK+10 | Wild Memory+Jet Black | NO.6 NO.7怪掉落 NO.10 NO.11怪掉落 |
39 | Dung | ATK+15 | Aluminum+Jet Black | NO.13 NO.14怪掉落 NO.10 NO.11怪掉落 |
40 | Ceremonial Tool+Spirit of Fuji | NO.29怪偷得 NO.27 NO.52怪偷得 | ||
41 | Lance | ATK+23 | 枪39+Holy Man's Vein+Knight's Vein | NO.25怪偷得 NO.25 NO.26怪掉落 |
42 | ||||
43 | Long Spear | ATK+27 | 枪39+Indigo Steel | NO.51 NO.54怪掉落 |
44 | ||||
45 | ||||
46 | Halberd | ATK+32 | 枪41+斧23+Ceramics | NO.73怪掉落 |
47 | Nyoi-Bo | ATK+15 | 剑11+枪38+Orichalcum | NO78怪偷得 |
48 | Do Sanga | ATK+38 | 枪43+Adamantine | NO.114怪掉落 |
- 上一篇: 战国无双2风魔小太郎使用心得与双外传视频
- 下一篇: 战国无双2Z52M今川义元修罗无双演武全程剧情