魔卡幻想功能开放等级表
作者:佚名 来源:未知 时间:2020-08-11
功能开放等级表
功能开放等级表 | ||||
英雄等级 | 开放卡组 | 开放卡牌 | 开放符文槽 | 开放功能 |
---|---|---|---|---|
1 | 卡组1 | 卡槽1-3 | / | 关卡、副本、商城 |
3 | / | 卡槽4 | / | / |
5 | / | 卡槽5 | / | / |
6 | / | / | 符文槽1 | / |
7 | / | / | / | 强化所 |
10 | / | 卡槽6 | / | / |
11 | / | / | / | 竞技场 |
15 | 卡组2 | / | / | / |
20 | / | 卡槽7 | 符文槽2 | 每日等级奖励 |
21 | / | / | / | 冥想 |
25 | 卡组3 | / | / | / |
30 | / | 卡槽8 | 符文槽3 | / |
35 | 卡组4 | 卡槽9 | / | / |
40 | / | 卡槽10 | 符文槽4 | / |
- 上一篇: 魔卡幻想非RMB战士新手开荒心得
- 下一篇: 神武4手游武侯府门派介绍