FGO鬼女红叶怎么样
作者:佚名 来源:未知 时间:2020-08-11
和五星正太从者小王子一起up的从者就是鬼女红叶了,但是fgo鬼女红叶为什么是恐龙呢?大大的超出了我们的想象,一起来看一下FGO鬼女红叶怎么样吧。
属性图鉴
鬼女红叶 | No.282期间限定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鬼女紅葉 | ||||||
Kijyo Koyo | ||||||
画师 | 声优 | |||||
NOCO | 日笠阳子 | |||||
职阶 | 性别 | 身高 | 体重 | 属性 | 隐藏属性 | |
Berserker | 女性 | 随形态变化 | 随形态变化 | 中立·恶 | 地 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 | |
B | B | D | B | D | C | |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | MAX强化 | |
ATK | 1529 | 9177 | 10140 | 11111 | 13111 | |
职阶补正后 | 1682 | 10095 | 11154 | 12222 | 14422 | |
HP | 1800 | 11250 | 12440 | 13640 | 15640 | |
指令卡 | ||||||
Hit信息 | ||||||
Quick | Arts | Buster | ||||
3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 宝具 | |||||
5 Hits (6,13,20,26,35) | 10 Hits (1,3,5,7,9,10,12,14,16,23) | |||||
NP获得率 | ||||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 | |
0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 5% | |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | ||||
4.9% | 45.5% | 9 | ||||
特性 | 人型 | 被EA特攻 | 鬼女红叶 | |||
龙、天地从者、魔性 | 是 | 是 | 鬼女紅葉 |
宝具介绍
C 对人宝具 | Momijigari红叶狩Momijigari 红叶狩 | |||
---|---|---|---|---|
もみじがり 紅葉狩 | ||||
付与自身灼伤状态(3回合)【负面效果】 | ||||
500 | ||||
攻击力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
技能介绍
持有技能
技能1(初期开放)
变化(恐龙) C | 充能时间:7→6→5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変化(恐竜) C | |||||||||
自身的防御力提升(3回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
暴击星集中度提升(1回合) | |||||||||
3000% | 3200% | 3400% | 3600% | 3800% | 4000% | 4200% | 4400% | 4600% | 5000% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
九头龙的雷火 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九頭竜の雷火 A | |||||||||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Buster指令卡性能提升(3回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
己方单体使用宝具时充能阶段上升1级(1次·3回合) | |||||||||
∅ |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
命脉 B | 充能时间:8→7→6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
命の綱 B | |||||||||
己方全体的HP回复 | |||||||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
解除1个弱化状态 | |||||||||
∅ | |||||||||
付与即死无效状态(3回合) | |||||||||
∅ |
职阶技能
狂化 A | |
---|---|
自身的Buster指令卡性能提升(10%) | |
对魔力 C | |
自身的弱化耐性少量提升(15%) |
- 上一篇: 青云志手游坐骑进阶丹数据大全
- 下一篇: 使命召唤OL阔剑使用方法攻略