FGO旅行者怎么样
作者:佚名 来源:未知 时间:2020-08-11
FGO中的旅行者是一个A+级别的比较强势的从者,其宝具上带有天属性的特攻效果,这很容易覆盖神性、天地属性的从者,一起来看一下FGO旅行者怎么样吧。
属性图鉴
旅行者 | No.281期间限定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボイジャー | ||||||
Voyager | ||||||
画师 | 声优 | |||||
NOCO | 井口裕香 | |||||
职阶 | 性别 | 身高 | 体重 | 属性 | 隐藏属性 | |
Foreigner | 男性 | 随形态变化 | 随形态变化 | 中立·善 | 星 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 | |
E | C | A+ | B | A | B | |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | MAX强化 | |
ATK | 1615 | 10450 | 10450 | 11439 | 13439 | |
职阶补正后 | 1615 | 10450 | 10450 | 11439 | 13439 | |
HP | 2286 | 15592 | 15592 | 17082 | 19082 | |
指令卡 | ||||||
Hit信息 | ||||||
Quick | Arts | Buster | ||||
3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 宝具 | |||||
5 Hits (6,13,20,26,35) | 5 Hits (6,13,20,26,35) | |||||
NP获得率 | ||||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 | |
0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 3% | |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | ||||
15.1% | 7.0% | 153 | ||||
特性 | 人型 | 被EA特攻 | 旅行者 | |||
是 | 否 | ボイジャー |
宝具介绍
B 对星宝具 | Pale Blue Dot遥远的蓝色星球啊Pale Blue Dot 遥远的蓝色星球啊 | |||
---|---|---|---|---|
ペイル・ブルー・ドット 遥か青き星よ | ||||
自身的宝具威力提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
〔拥有天之力的敌人〕特攻攻击 | ||||
150% | ||||
己方全体的NP增加 | ||||
20% | ||||
己方全体的〔活在当下的人类(一部分拟似从者、亚从者等)〕的NP少量增加 | ||||
10% |
技能介绍
持有技能
技能1(初期开放)
星之航海者 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星の航海者 A | |||||||||
自身的NP增加 | |||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
付与弱化无效状态(3回合) | |||||||||
∅ | |||||||||
获得暴击星 | |||||||||
10 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
借力飞行 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイングバイ A | |||||||||
付与自身回避状态(1回合) | |||||||||
∅ | |||||||||
Quick指令卡性能提升(3回合) | |||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
敌方单体的Quick攻击耐性下降(3回合) | |||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
止境的加护(宇宙) B | 充能时间:8→7→6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最果ての加護(宇宙) B | |||||||||
己方单体的暴击星集中度提升(1回合) | |||||||||
300% | 330% | 360% | 390% | 420% | 450% | 480% | 510% | 540% | 600% |
己方全体的暴击威力提升(3回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
被暴击发生耐性提升(3回合) | |||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
职阶技能
领域外生命 C | |
---|---|
付与自身每回合获得2个暴击星的状态&弱化耐性提升(6%) | |
单独航海 A | |
自身的暴击威力提升(8%)&Arts指令卡性能提升(8%) | |
文明接触 D | |
自身的强化解除耐性提升(10%) |
- 上一篇: 青云志手游青龙时装怎么样
- 下一篇: 逆战逆火战令系统奖励有哪些