FGO罗穆路斯奎里努斯怎么样
作者:佚名 来源:未知 时间:2020-08-11
FGO罗穆路斯奎里努斯是一个职阶为Lancer的英灵,正式登场于2.52章,他有着怎么样的属性和技能呢?一起来看一下FGO罗穆路斯奎里努斯怎么样吧。
罗穆路斯·奎里努斯属性图鉴
罗穆路斯·奎里努斯 | No.280期间限定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロムルス=クィリヌス | ||||||
Romulus Quirinus | ||||||
画师 | 声优 | |||||
KOYAMA HIROKAZU | 置鲇龙太郎 | |||||
职阶 | 性别 | 身高 | 体重 | 属性 | 隐藏属性 | |
Lancer | 其他 | 185cm | 73kg | 混沌·中庸 | 天 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 | |
A | C | A | B++ | EX | A | |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | MAX强化 | |
ATK | 1896 | 12273 | 12273 | 13435 | 15435 | |
职阶补正后 | 1991 | 12887 | 12887 | 14107 | 16207 | |
HP | 1999 | 13632 | 13632 | 14934 | 16934 | |
指令卡 | ||||||
Hit信息 | ||||||
Quick | Arts | Buster | ||||
4 Hits (10,20,30,40) | 3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 宝具 | |||||
5 Hits (6,13,20,26,35) | 5 Hits (6,13,20,26,35) | |||||
NP获得率 | ||||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 | |
0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 4% | |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | ||||
12.2% | 26.0% | 93 | ||||
特性 | 人型 | 被EA特攻 | 罗穆路斯·奎里努斯 | |||
神性、罗马、天地从者 | 是 | 是 | ロムルス=クィリヌス |
宝具介绍
EX 对星宝具 | Per Aspera Ad Astra吾等之臂开拓一切,以达天际Per Aspera Ad Astra 吾等之臂开拓一切,以达天际 | |||
---|---|---|---|---|
ペル・アスペラ・アド・アストラ 我らの腕はすべてを拓き、宙へ | ||||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
对〔罗马〕特攻<对象的〔罗马〕特性越多,特攻威力越大(最大10个)> | ||||
100%+20%*N(N≤10) | ||||
付与〔罗马〕特性(5回合) | ||||
∅ | ||||
己方全体的攻击力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
付与〔罗马〕特性(5回合) | ||||
∅ |
技能介绍
持有技能
技能1(初期开放)
奎里努斯的玉座 EX | 充能时间:7→6→5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クィリヌスの玉座 EX | |||||||||
己方全体攻击力提升(3回合) | |||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
暴击威力提升(3回合) | |||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
持有〔罗马〕特性的己方全体暴击威力提升(3回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
(500%概率)付与敌方全体〔罗马〕特性(5回合) | |||||||||
∅ |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
神格转变 B | 充能时间:8→7→6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神格転成 B | |||||||||
付与自身无敌状态(2次・3回合) | |||||||||
∅ | |||||||||
NP增加 | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
获得暴击星 | |||||||||
10 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
射杀百头·罗马式 A | 充能时间:7→6→5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射杀す百头・罗马式 A | |||||||||
自身的Buster指令卡性能提升(3回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
暴击星集中度提升(1回合) | |||||||||
300% | 320% | 340% | 360% | 380% | 400% | 420% | 440% | 460% | 500% |
付与「暴击攻击时对敌方单体付与〔罗马〕特性(5回合)的状态」(3回合) | |||||||||
∅ |
- 上一篇: 崩坏学园2渴求之镰怎么样
- 下一篇: 崩坏学园2时空链环怎么样