洛克人11敌人小怪图鉴
作者:佚名 来源:未知 时间:2020-08-11
在《洛克人11》中,玩家在不同的关卡遇到不同种类的敌人,无论是小怪还是BOSS,都有着相应的危险性。这次小编带来了《洛克人11》敌人与BOSS数据图鉴,让你对敌人弱点从此了如指掌。
以普通难度为衡量标准的数据。新人,休闲,超级英雄难度会有所变化。
血量:敌人的HP。
碰撞:洛克人接触敌人扣的血量。
攻击:敌人发射/爆炸时的杀伤力。
克制:克制该敌人的特武(打在敌人身上有紫色光效)。克制特武不一定能对此敌人产生最高杀伤力的武器。
小怪:
名称 | 离陆珠 | 圈圈C | 咚夹碎器 | |||
血量 | 1 | 1 | 15 | |||
碰撞 | 3 | 3 | 5 | |||
攻击 | 8 | |||||
克制 | 爆破人 | 冲击人 爆破人 | ||||
名称 | 小矮兵 | 空气石 | 假爱弟 | |||
血量 | 1 | 1 | 10 | |||
碰撞 | 3 | 2 | 3 | |||
攻击 | 3 | 2 | ||||
克制 | 弹跳人 爆破人 | |||||
名称 | 电动特里 | 侦查蝠 | K无人机 | |||
血量 | 1 | 2 | 2 | |||
碰撞 | 3 | 3 | 4 | |||
攻击 | ||||||
克制 | ||||||
名称 | 咚压缩机 | 电动十字机 | 电动X机 | |||
血量 | 15 | ∞ | ∞ | |||
碰撞 | 8 | 3 | 3 | |||
攻击 | 5 | 4 | 4 | |||
克制特武 | 建筑人 弹跳人 | 弹跳人 | 弹跳人 | |||
名称 | 火焰侍者 | 史魔比 | 螺旋桨眼T | |||
血量 | 4 | 1 | 1 | |||
碰撞 | 3 | 3 | 3 | |||
攻击 | 火球3爆炸5 | 爆炸4 | 3 | |||
克制 | 爆破人 火炬人 | 爆破人 火炬人 | ||||
名称 | 狙击手乔 | 狙击手装甲D | 蜘蛛 | |||
血量 | 6 | 15 | 3 | |||
碰撞 | 5 | 5 | 4 | |||
攻击 | 4 | 4 | ||||
克制 | 冲击人 | 熔丝人 | ||||
名称 | 迷你蜘蛛 | 喷喷机 | 盾牌攻击手 | |||
血量 | 1 | 4 | 5 | |||
碰撞 | 2 | 3 | 4 | |||
攻击 | 4 | |||||
克制 | 弹跳人 建筑人 | 冲击人 | ||||
名称 | 盾牌攻击手M | 刷刷机 | 擦擦机 | |||
血量 | 5 | 1 | 1 | |||
碰撞 | 4 | 3 | 3 | |||
攻击 | 冲击人 | 熔丝人 建筑人 | ||||
克制 | ||||||
名称 | 抹抹机 | 残渣 | 雪花冰 | |||
血量 | 15 | 1 | 1 | |||
碰撞 | 2 | 2 | 3 | |||
攻击 | ||||||
克制 | ||||||
名称 | 冰天鹅 | 雪机械兔 | 野机械兔 | |||
血量 | 2 | 4 | 4 | |||
碰撞 | 3 | 3 | 3 | |||
攻击 | 3 | |||||
克制 | 熔丝人 | 冻原人 熔丝人 | ||||
名称 | 火炉头 | 盾炮管 | 照明机 | |||
血量 | 2 | 3 | 3 | |||
碰撞 | 3 | 5 | 3 | |||
攻击 | 4 | 3 | 4 | |||
克制 | 火炬人 爆破人 | |||||
名称 | 罐式烤箱 | 空气火球 | 铁镐人 | |||
血量 | 6 | 1 | 6 | |||
碰撞 | 3 | 2 | 3 | |||
攻击 | 2 | 2 | 3 | |||
克制 | 冻原人 | 建筑人 硫酸人 | ||||
名称 | 导弹锥 | 电弧焊机 | 打桩一郎 | |||
血量 | 2 | 5 | ∞ | |||
碰撞 | 3 | 3 | 3 | |||
攻击 | 3 | 4 | ||||
克制 | 火炬人 硫酸人 | |||||
名称 | 打桩二郎 | 打桩三郎 | 图钉儿 | |||
血量 | ∞ | ∞ | ∞ | |||
碰撞 | 3 | 3 | 3 | |||
攻击 | ||||||
克制 | 冲击人 爆破人 | |||||
名称 | 加农升机II | 墙壁炮台 | 奔比气球 | |||
血量 | 3 | 3 | 3 | |||
碰撞 | 4 | 5 | 3 | |||
攻击 | 4 | 3 | ||||
克制 | 弹跳人 | |||||
名称 | 气球 | 拖萨尼撒V | 波踊 | |||
血量 | ∞ | 2 | 6 | |||
碰撞 | 3 | 3 | 1 | |||
攻击 | ||||||
克制 | 爆破人 冲击人 火炬人 硫酸人 | 冲击人 | ||||
名称 | 皮踊 | 迷你斯帕鸡 | 空气弹 | |||
血量 | 2 | 3蛋壳5 | 1 | |||
碰撞 | 1 | 3 | 2 | |||
攻击 | 5 | 2 | ||||
克制 | 冲击人 | |||||
名称 | 防御墙 | 恐怖火花的球 | ||||
血量 | 眼8嘴8 | 2 | ||||
碰撞 | 4 | 3 | ||||
攻击 | 子弹3光束4 | |||||
克制 | 爆破人 冲击人 |
- 上一篇: 洛克人11彩蛋与细节介绍
- 下一篇: 洛克人11石块人关卡BOSS技能招式介绍