暗黑破坏神3物品属性数据列表
作者:佚名 来源:未知 时间:2020-08-02
今天,有Beta测试玩家在《暗黑3》Beta测试客户端内找到了物品的属性数据列表,虽然这些数据都没有加工过,但是对于喜欢研究数据的技术性玩家来说,这都是宝贵的第一手资料。(相关阅读:《暗黑破坏神3》PC最低配置流出和《星际2》类似)
下列数据分别为:
物品ID 物品名称 物品最小伤害 物品最大伤害 物品速度 物品耐久度 物品耐久度上限 物品描述 物品最少插槽 物品插槽上限
1116 Abyssal Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
1456 Adenah’s Jottings NULL NULL NULL 0 20 0 0
1483 Adze 26 47 1.29999995231628 50 15 0 2
169 Aegis NULL NULL NULL 50 20 0 4
626 Ageless Might NULL NULL NULL 25 20 2 0
74 Ailettes NULL NULL NULL 45 20 0 0
1143 Alabaster Anima NULL NULL NULL 0 20 Used by the Mystic to Enhance Armor and Weapons. 0 0
968 Alabaster Runestone Rank 1 NULL NULL NULL 0 20 0 0
969 Alabaster Runestone Rank 2 NULL NULL NULL 0 20 0 0
970 Alabaster Runestone Rank 3 NULL NULL NULL 0 20 0 0
971 Alabaster Runestone Rank 4 NULL NULL NULL 0 20 0 0
972 Alabaster Runestone Rank 5 NULL NULL NULL 0 20 0 0
973 Alabaster Runestone Rank 6 NULL NULL NULL 0 20 0 0
974 Alabaster Runestone Rank 7 NULL NULL NULL 0 20 0 0
1444 Alchemist Concoction NULL NULL NULL 0 20 0 0
1118 All-Soap’s Miraculous Dye Remover NULL NULL NULL 0 20 Returns a single piece of armor to its original color. 0 0
370 Amazonian Arch NULL NULL NULL 25 20 2 0
413 Ambo’s Pride NULL NULL NULL 25 20 2 0
984 Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0
70 Amice NULL NULL NULL 45 20 0 0
894 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
890 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
893 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
889 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
891 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
895 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
888 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
897 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
898 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
887 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
892 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
896 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
1400 Ancient Medallion NULL NULL NULL 0 20 0 0
1587 Ancient Sword 34 80 1.39999997615814 50 15 0 2
507 Andariel’s Visage NULL NULL NULL 25 20 2 0
269 Anessazi Scalpel NULL NULL NULL 25 20 2 0
535 Angel Hair Braid NULL NULL NULL 25 20 4 0
1119 Angelic Wings NULL NULL NULL 0 20 Unleashes a display of heavenly power. 0 0
1739 Angon 20 27 1.20000004768372 40 10 0 3
1817 Apprentice’s Wand 2 3 1.20000004768372 40 0 0 2
1100 Aquatic Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
556 Aquila Cuirass NULL NULL NULL 25 20 2 0
1692 Arbalest 16 17 1 50 20 0 2
1762 Arcane Staff 116 170 1 50 15 0 3
860 ArcaneGlobe NULL NULL NULL 0 20 0 0
1493 Arch Axe 77 141 1.29999995231628 50 15 0 2
1788 Arch Mage Wand 70 128 1.20000004768372 30 10 0 2
1766 Archaic Staff 142 208 1 50 15 0 3
221 Arch-mage Headpiece NULL NULL NULL 35 20 0 0
33 Archon Armor NULL NULL NULL 50 20 0 3
16 Archon Crown NULL NULL NULL 50 20 0 4
133 Archon Faulds NULL NULL NULL 50 20 0 0
50 Archon Gauntlets NULL NULL NULL 45 20 0 2
67 Archon Greaves NULL NULL NULL 45 20 0 2
83 Archon Spaulders NULL NULL NULL 45 20 0 0
1721 Arcus 5 45 1.79999995231628 50 10 0 2
356 Armageddon’s Reach NULL NULL NULL 25 20 2 0
146 Armbands NULL NULL NULL 35 20 0 0
148 Armguards NULL NULL NULL 35 20 0 0
3 Arming Cap NULL NULL NULL 50 20 0 2
149 Armplates NULL NULL NULL 35 20 0 0
145 Armwraps NULL NULL NULL 35 20 0 0
1489 Arreat Axe 60 109 1.29999995231628 50 15 0 2
419 Arreat’s Hammer NULL NULL NULL 25 20 2 0
360 Arreat’s Law NULL NULL NULL 25 20 1 0
411 Arreat’s Revenge NULL NULL NULL 25 20 1 0
735 Art of War 3v3 NULL NULL NULL 25 20 0 0
736 Art of War All NULL NULL NULL 25 20 0 0
737 Art of War Attack NULL NULL NULL 25 20 0 0
739 Art of War Defense NULL NULL NULL 25 20 0 0
738 Art of War Precision NULL NULL NULL 25 20 0 0
740 Art of War Vitality NULL NULL NULL 25 20 0 0
741 Art of War Willpower NULL NULL NULL 25 20 0 0
668 Asheara’s Clasp NULL NULL NULL 25 20 2 0
669 Asheara’s Cradle NULL NULL NULL 25 20 1 0
667 Asheara’s Embrace NULL NULL NULL 25 20 1 0
670 Asheara’s Lock NULL NULL NULL 25 20 1 0
165 Aspis NULL NULL NULL 50 20 0 3
176 Assassin Quiver NULL NULL NULL 35 20 0 0
1740 Assegai 25 34 1.20000004768372 40 10 0 3
1124 Assorted Fragment NULL NULL NULL 0 20 NightmareObtained by salvaging {c_grey}Inferior{/c} and Common weapons and armor. 0 0
63 Astral Greaves NULL NULL NULL 45 20 0 2
29 Astral Mail NULL NULL NULL 50 20 0 3
580 Astral Ring NULL NULL NULL 25 20 2 0
1105 Autumn Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
451 Autumn’s Call NULL NULL NULL 25 20 1 0
416 Avalanche NULL NULL NULL 25 20 1 0
288 Azurewrath NULL NULL NULL 25 20 1 0
275 Bad Blood NULL NULL NULL 25 20 2 0
1534 Bagh Nakh 27 63 1.39999997615814 35 10 0 2
384 Bakkan Caster NULL NULL NULL 25 20 2 0
436 Balance NULL NULL NULL 25 20 2 0
105 Baldric NULL NULL NULL 35 20 0 0
393 Balefire Caster NULL NULL NULL 25 20 2 0
1490 Balestarius 62 113 1.29999995231628 50 15 0 2
28 Balor Armor NULL NULL NULL 50 20 0 2
45 Balor Fists NULL NULL NULL 45 20 0 2
78 Balor Pauldrons NULL NULL NULL 45 20 0 0
62 Balor Treads NULL NULL NULL 45 20 0 2
570 Band of Hollow Whispers NULL NULL NULL 25 20 2 0
578 Band of Untold Secrets NULL NULL NULL 25 20 2 0
178 Barbed Quiver NULL NULL NULL 35 20 0 0
1629 Bardiche 20 24 0.949999988079071 40 10 0 3
588 Barter Town Pads NULL NULL NULL 25 20 1 0
1512 Basilard 37 117 1.5 50 15 0 1
7 Basinet NULL NULL NULL 50 20 0 2
1579 Bastard Sword 11 25 1.39999997615814 50 15 0 3
418 Bastion’s Revered NULL NULL NULL 25 20 1 0
1811 Battersmash 141 149 1 40 10 0 3
26 Battle Armor NULL NULL NULL 50 20 0 3
1477 Battle Axe 9 15 1.29999995231628 50 15 0 2
1676 Battle Bow 8 56 1 45 10 0 2
43 Battle Gauntlets NULL NULL NULL 45 20 0 1
61 Battle Greaves NULL NULL NULL 45 20 0 1
1640 Battle Hache 74 86 0.949999988079071 40 10 0 3
1643 Battle Halberd 101 118 0.949999988079071 40 10 0 3
1754 Battle Staff 31 44 1 50 15 0 3
1582 Battle Sword 16 38 1.39999997615814 50 15 0 2
1780 Battle Wand 30 54 1.20000004768372 30 10 0 2
618 Beckon Sail NULL NULL NULL 25 20 1 0
1813 Behemoth 173 184 1 40 10 0 3
593 Bezoar Stone NULL NULL NULL 25 20 2 0
88 Binding Rope NULL NULL NULL 35 20 0 0
136 Bindings NULL NULL NULL 35 20 0 0
1641 Bisento 81 94 0.949999988079071 40 10 0 3
470 Bitterness NULL NULL NULL 25 20 2 0
490 Black Bone Arrows NULL NULL NULL 25 20 2 0
1463 Black Mushroom NULL NULL NULL 0 20 0 0
304 BlackGuard NULL NULL NULL 25 20 1 0
460 Blackhand Key NULL NULL NULL 25 20 2 0
1401 Blacksmiths Tome NULL NULL NULL 0 20 0 0
775 Blacksteel Shortsword 3 12 1.39999997615814 25 20 0 0
291 Blackthorne’s Sword NULL NULL NULL 25 20 1 0
106 Blade Harness NULL NULL NULL 35 20 0 0
300 Blade of Prophecy NULL NULL NULL 25 20 1 0
408 Blade of the Warlord NULL NULL NULL 25 20 2 0
906 Blade Remnant NULL NULL NULL 0 20 0 0
902 Blade Shard NULL NULL NULL 0 20 0 0
1729 Blade Spitter 14 105 1.79999995231628 50 10 0 2
759 BladeoftheAncients 30 100 1.29999995231628 25 20 0 0
511 Blind Faith NULL NULL NULL 25 20 2 0
922 Blink NULL NULL NULL 0 20 0 0
547 Blood Raven Armor NULL NULL NULL 25 20 1 0
1441 Bloodied Parchment NULL NULL NULL 0 20 0 0
1440 Bloodied Scraps NULL NULL NULL 0 20 0 0
289 Bloodletter NULL NULL NULL 25 20 1 0
270 Bloodletter NULL NULL NULL 25 20 1 0
264 Blood-Magic Blade NULL NULL NULL 25 20 1 0
1558 Bludgeon 17 30 1.20000004768372 55 20 0 2
523 Boj Anglers NULL NULL NULL 25 20 2 0
1725 Bolt Rack 10 78 1.79999995231628 50 10 0 2
915 Bone Dice N
- 上一篇: 暗黑破坏神3训练NPC铁匠帮自己打造装备
- 下一篇: 暗黑破坏神官方能量源系统介绍