中国式家长最强职业选择
作者:佚名 来源:未知 时间:2020-08-11
中国式家长职业选哪个厉害?角色对应属性是什么?游戏中是有很多的角色的,每个角色对应的零花钱是不一样的,下面由第一手游网小编为大家带来最强职业选择吧!
中国式家长最强职业选择
职业 | 零花钱 | 前置 | 智商 | 情商 | 想象 | 记忆 | 体魄 | 魅力 |
五维 魅力需求 | ||||||||
无 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
技校宅男 | 12 | 普通人 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
按摩院技师 | 14 | 普通人 | 200 | 1000 | 200 | 500 | 500 | 100 |
农业机械操作员 | 16 | 普通人 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 200 |
父子康3号流水线员工 | 18 | 普通人 | 1200 | 400 | 400 | 1200 | 400 | 0 |
流水线建工 | 20 | 普通人 | 1200 | 1200 | 500 | 1200 | 500 | 500 |
机动车驾驶员 | 20 | 普通人 | 600 | 1500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
公司文员 | 20 | 未知 | 1000 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 50 |
医生 | 20 | 未知 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
专家医生 | 60 | 未知 | 6000 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
古惑仔喽啰 | 20 | 霸陵反击 | 20 | 50 | 50 | 50 | 2500 | 50 |
古惑仔头目 | 20 | 街头拳术 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3500 | 50 |
古惑仔堂主 | 50 | 看场子 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 |
古惑仔话事人 | 100 | 社团管理与经营 | 3000 | 3000 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
忍者爱好者 | 20 | 购买忍者护额 学到忍者文化 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
下忍 | 20 | 购买忍者护额 学到基础忍术 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 |
中忍 | 40 | 购买忍者护额 学到下忍之道 | 20 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 50 |
上忍 | 50 | 购买忍者护额 学到中忍之道 | 20 | 50 | 50 | 50 | 6000 | 50 |
服部半藏再世 | 60 | 购买忍者护额 学到上忍之道 | 20 | 50 | 50 | 50 | 7000 | 50 |
龙套演员 | 20 | 购买艺人报名表 学到演员培训 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
模特 | 50 | 购买艺人报名表 学到造型训练 | 20 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 2000 |
演员 | 30 | 购买艺人报名表 学到演员的自我修养 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
武打演员 | 30 | 购买艺人报名表 学到演员的自我修养 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
鲜肉演员 | 80 | 购买艺人报名表 学到演员的自我修养 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
职业模特 | 80 | 购买艺人报名表 学到造型训练 | 20 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 2000 |
人气明星 | 120 | 购买艺人报名表 学到方法派表演 | 20 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 4000 |
影帝 | 120 | 购买艺人报名表 学到方法派表演 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 50 | 3000 |
歌神 | 120 | 购买艺人报名表 学到网络直播培训 | 1000 | 3000 | 50 | 3000 | 13000 | 4000 |
天王巨星 | 130 | 购买艺人报名表 学到方法派表演 | 16000 | 6000 | 16000 | 6000 | 6000 | 7000 |
销售员 | 25 | 购买马云讲话 学到辩论基础 | 20 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 2000 |
销售经理 | 30 | 购买马云讲话 学到辩论基础 | 1500 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
大区经理 | 70 | 购买马云讲话 学到辩论基础 | 2000 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
营销总监 | 100 | 购买马云讲话 学到辩论基础 | 3000 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 4000 |
PHP程序员 | 50 | 计算机入门往下 PHP语言 | 2500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
客户端程序员 | 50 | 计算机入门往下 PHP语言 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
服务器程序员 | 50 | 计算机入门往下 数据库基础 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
产品经理 | 30 | 学习计算机入门 购买激活码 学到游戏公司运营 | 2000 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
全栈程序员 | 60 | 计算机入门往下 代码大全 | 5000 | 4000 | 1000 | 50 | 50 | 50 |
算法程序员 | 60 | 计算机入门往下 算法导论 | 6500 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
计算机科学家 | 60 | 计算机入门往下 算法研究 | 10000 | 50 | 5000 | 50 | 50 | 50 |
游戏策划 | 30 | 购买独立游戏激活码 学到游戏策划案 | 2500 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
游戏程序者 | 60 | 购买独立游戏激活码 学到游戏引擎构架 | 2500 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 50 |
独立游戏开发者 | 30 | 购买独立游戏激活码 学到游戏引擎构架 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 |
游戏制作人 | 60 | 购买独立游戏激活码 学到游戏策划案,游戏项目管理 | 3500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
编剧 | 30 | 语文:作文 | 20 | 50 | 3000 | 2000 | 50 | 50 |
文学爱好者 | 20 | 语文:写小说 | 20 | 2000 | 2000 | 3000 | 50 | 50 |
作家 | 30 | 语文:写小说 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 50 | 50 |
畅销书作家 | 50 | 语文:写小说 | 2000 | 3500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 |
文学家 | 50 | 语文:文学基础 | 2000 | 2000 | 9500 | 8500 | 50 | 50 |
大文豪 | 60 | 语文:文学基础 | 2000 | 12000 | 16000 | 14500 | 50 | 2000 |
运动员 | 30 | 体育生:仰卧起坐 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
体校老师 | 30 | 体育生:体能训练 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 |
职业体育人 | 50 | 体育生:中学篮球集训 | 20 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 50 |
全运会冠军 | 50 | 体育生:职业篮球选修 | 20 | 50 | 50 | 50 | 8000 | 50 |
奥运会冠军 | 60 | 体育生:国青队集训 | 20 | 50 | 50 | 50 | 12000 | 50 |
美术爱好者 | 30 | 艺术生:美术课 | 20 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
美术老师 | 50 | 艺术生:涂鸦 | 20 | 50 | 3000 | 50 | 50 | 50 |
插画家 | 60 | 艺术生:素描 | 20 | 50 | 5000 | 50 | 50 | 50 |
原画家 | 50 | 艺术生:美术联考培训 | 20 | 2000 | 6000 | 50 | 50 | 50 |
画家 | 60 | 艺术生:油画 | 20 | 3000 | 7000 | 50 | 50 | 50 |
艺术家 | 60 | 艺术生:行为艺术 | 20 | 5000 | 12000 | 50 | 50 | 50 |
小商人 | 80 | 购买存钱罐 学到基础理财 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
投机者 | 80 | 购买存钱罐 学到财务管理 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
投资者 | 100 | 购买存钱罐 学到会计与金融 | 4000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
会计师 | 50 | 购买存钱罐 学到金融工程 | 4000 | 2000 | 50 | 3000 | 50 | 50 |
注册会计师 | 50 | 购买存钱罐 学到金融工程 | 5000 | 3000 | 50 | 4000 | 50 | 50 |
股票交易员 | 100 | 购买存钱罐 学到金融工程 | 8000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
基金经理 | 120 | 购买存钱罐 学到量化经济学 | 12000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
投资之神 | 100 | 购买存钱罐 学到价值投资 | 7000 | 7000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
首富 | 150 | 购买存钱罐 学到价值投资 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 50 | 5000 |
数学爱好者 | 30 | 学习高数 | 4000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
数学研究家 | 30 | 工科数学 | 6000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
数学家 | 30 | 应用数学 | 17000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
高斯再世 | 30 | 理论数学 | 18000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
物理爱好者 | 30 | 学习物理 | 4000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
工程师 | 60 | 应用服务学 | 6000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
物理研究员 | 30 | 理论物理学 | 7000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
物理学家 | 30 | 物理问题研究 | 18000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
牛顿再世 | 30 | 物理问题研究 | 19000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
网络主播 | 100 | 购买艺人报名表 学到网络主播培训 | 20 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
网络UP主 | 80 | 购买艺人报名表 学到网络主播培训 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
网络红人 | 120 | 购买艺人报名表 学到直播刷榜 | 20 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
继承属性
职业 | 继承属性 | ||||
智商 | 情商 | 想象力 | 记忆力 | 体魄 | |
无 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技校宅男 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
按摩院技师 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
农业机械操作员 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
父子康3号流水线员工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
流水线建工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
机动车驾驶员 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
公司文员 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
医生 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
专家医生 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
古惑仔喽啰 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
古惑仔头目 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 |
古惑仔堂主 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 |
古惑仔话事人 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
忍者爱好者 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 |
下忍 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
中忍 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
上忍 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
服部半藏再世 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
龙套演员 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 |
模特 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 |
演员 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 |
武打演员 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 |
鲜肉演员 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 |
职业模特 | 3 | 13 | 8 | 3 | 3 |
人气明星 | 5 | 12 | 3 | 13 | 3 |
影帝 | 5 | 12 | 8 | 8 | 3 |
歌神 | 5 | 12 | 8 | 8 | 3 |
天王巨星 | 10 | 15 | 13 | 13 | 5 |
销售员 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
销售经理 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
大区经理 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 |
营销总监 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 |
PHP程序员 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
客户端程序员 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 |
服务器程序员 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 |
产品经理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
全栈程序员 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 |
算法程序员 | 15 | 3 | 15 | 3 | 3 |
计算机科学家 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 |
游戏策划 | 13 | 13 | 5 | 3 | 3 |
游戏程序者 | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 |
独立游戏开发者 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 |
游戏制作人 | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 |
编剧 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
文学爱好者 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 |
作家 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 |
畅销书作家 | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 |
文学家 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 |
大文豪 | 10 | 10 | 20 | 20 | 3 |
运动员 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
体校老师 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
职业体育人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
全运会冠军 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
奥运会冠军 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
美术爱好者 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 |
美术老师 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 |
插画家 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 |
原画家 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 |
画家 | 3 | 5 | 11 | 8 | 3 |
艺术家 | 5 | 10 | 12 | 10 | 3 |
小商人 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
投机者 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
投资者 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 |
会计师 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 |
注册会计师 | 3 | 20 | 5 | 3 | 3 |
股票交易员 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 |
基金经理 | 3 | 12 | 5 | 3 | 3 |
投资之神 | 3 | 12 | 8 | 3 | 3 |
首富 | 3 | 12 | 13 | 3 | 3 |
数学爱好者 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 |
数学研究家 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
数学家 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
高斯再世 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
物理爱好者 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 |
工程师 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 |
物理研究员 | 20 | 3 | 8 | 3 | 3 |
物理学家 | 10 | 3 | 13 | 3 | 3 |
牛顿再世 | 12 | 3 | 13 | 3 | 3 |
网络主播 | 3 | 10 | 13 | 3 | 3 |
网络UP主 | 13 | 13 | 8 | 10 | 3 |
网络红人 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 |
- 上一篇: 中国式家长心理阴影减少技巧
- 下一篇: 中国式家长追席梦来技巧