阿加雷斯特战记-游戏资料-技能篇
作者:佚名 来源:未知 时间:2021-01-18
《阿加雷斯特战记》技能特色
名称 | 作用范围 | 附加攻击力值 | 附加魔法强度 | 射程 | 消耗AP | 物理伤害系数 | 魔法伤害系数 | Break值 | 备注 |
Double Edge | Weapon | 0 | 0 | W | 8 | 2 | 0 | 140 | |
Cross Edge | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 3 | 0 | 175 | |
Sonic Wave | Single | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 180 | |
Solid Caliber | Single | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 245 | |
Square Cross | Weapon | 0 | 0 | W | 14 | 8 | 0 | 280 | |
Power Attack | Weapon | 15 | 0 | W | 8 | 1 | 0 | 170 | |
Meteor Impact | Weapon | 30 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 212 | |
Burst Hit | Weapon | 0 | 0 | W | 12 | 1 | 0 | 232 | 将目标击退一格 |
Issen | Line:5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 212 | |
Deadly Blow | Weapon | 50 | 0 | W | 14 | 3 | 0 | 306 | |
Rush | Weapon | 0 | 0 | W | 8 | 4 | 0 | 95 | |
Blast | Single | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 150 | |
Rapid Move | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 8 | 0 | 118 | |
Charged Blast | Single | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 0 | 217 | |
Rush Beat | Weapon | 0 | 0 | W | 14 | 16 | 0 | 202 | |
Trick Hit | Weapon | 0 | 0 | W | 8 | 3 | 0 | 115 | |
Steal | Weapon | 0 | 0 | W | 12 | 0 | 0 | 0 | 偷取目标身上道具 |
Vanish Strike | Line:5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 210 | |
Critical Charge | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 6 | 0 | 157 | 附加暴击伤害 |
Shadow Sting | Weapon | 0 | 0 | W | 14 | 12 | 0 | 236 | 附加暴击伤害 |
Fire | Single | 0 | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 212 | |
Power Up | Single | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 力量上升 |
Flame Edge | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 212 | |
Fireball | Radius:1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 232 | |
Power Up+ | Radius:1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 力量上升 |
Crimson Attack | Weapon | 0 | 0 | W | 16 | 3 | 0 | 340 | |
Crimson Edge | Single | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 3 | 340 | |
Ice Needle | Single | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 137 | 中毒目标 |
Refresh | Single | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 治疗负面状态 |
Magic Up | Single | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 精神力上升 |
Ice Vein | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 168 | 中毒目标 |
Glacier | Single | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 3 | 210 | 中毒目标 |
Magic Up+ | Radius:1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 精神力上升 |
Cure All | Single | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 移除全部负面效果 |
Icicle Attack | Weapon | 0 | 0 | W | 16 | 3 | 0 | 270 | 中毒目标 |
Blizzard | Radius:1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 4 | 270 | 中毒目标 |
Thunder | Single | 0 | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 187 | 麻痹目标 |
Thunder Spike | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 193 | 麻痹目标 |
Accuracy Gain | Single | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提升命中率 |
Evasion Gain | Single | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提升闪避率 |
Spark Shot | Single | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 8 | 245 | 麻痹目标 |
Focus | Single | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 提升命中与闪避率 |
Lightning Attack | Weapon | 0 | 0 | W | 16 | 3 | 0 | 290 | 麻痹目标 |
Lightning | Line:5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 4 | 310 | 麻痹目标 |
Wind | Radius:1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 118 | 睡眠目标 |
Speed Up | Single | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提升战场行动顺序 |
Void Shock | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 156 | 睡眠目标 |
Speed Up+ | Radius:1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 提升战场行动顺序 |
Storm | Radius:1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 183 | 睡眠目标 |
Storm Attack | Weapon | 0 | 0 | W | 16 | 3 | 0 | 250 | 睡眠目标 |
Tornado | Radius:1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 6 | 270 | 睡眠目标 |
Earth Needle | Single | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 156 | |
Stamina Up | Single | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提升生命值与防御力 |
Earth Spike | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 206 | |
Harvest Heal | Radius:1 | 0 | 50 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Stamina Up+ | Radius:1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 提升生命值与防御力 |
Temperor | Radius:1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 253 | |
Sanctuary | Radius:2 | 0 | 100 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Gaia Attack | Weapon | 0 | 0 | W | 16 | 3 | 0 | 340 | |
Stone Shower | Radius:2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 6 | 300 | |
Capture | Weapon | 0 | 0 | W | 15 | 0 | 0 | 0 | 捕捉HP低于5%的怪物 |
Black Mist | Single | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 156 | 致盲 |
Shadow Attack | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 187 | 致盲 |
Dark Flame | Single | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 271 | 致盲 |
Drain Energy | Single | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 270 | 吸血 |
Nightmare | Weapon | 0 | 0 | W | 16 | 3 | 0 | 330 | 致盲 |
Dark Ray | Single | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 6 | 320 | 致盲 |
Gravity | Single | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 600 | 将敌人生命降低至25% |
Ascension | Single | 0 | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 150 | |
Heal | Single | 0 | 50 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Shining Strike | Weapon | 0 | 0 | W | 10 | 1 | 0 | 168 | |
Ascension Shower | Single | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 3 | 245 | |
Light Heal | Radius:1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Resurrect | Single | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 复活战斗不能的队友 |
Divine Attack | Weapon | 0 | 0 | W | 16 | 3 | 0 | 310 | |
Ray | Single | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 6 | 230 | |
Advanced Heal | Single | 0 | 400 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Resurrection | Single | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 复活战斗不能的队友 |
Extra Heal | Radius:1 | 0 | 100 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 完全治疗队友 |
Merciful Strike | Weapon | 0 | 0 | W | 8 | 1 | 0 | 0 | 将敌人HP降低为1 |
Impulse | Single | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 181 | |
Prayer | Single | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提高经验获得 |
Status Up | Single | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 提高全部属性 |
Atomic Hole | Single | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 8 | 280 | |
Gospel | Single | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 提升EP获得 |
Stardust | Radius:2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 12 | 350 | |
Revive | Single | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 自动复活一次 |
作用范围:
Weapon表示与武器有关,例如Zerva的镰刀是攻击一横行单位的,那该技能也将攻击一横行目标。
Single代表单体攻击;
Radius的意思是以它为圆心造成伤害的范围。
Line X:表示技能能穿透敌人到达他身后的格数。
射程:
W代表射程就是它的武器攻击范围,否则就是格数。
物理/魔法伤害系数:可以简单的看成技能造成几次伤害,每次伤害值与物理/魔法攻击力有关。
相关链接:
阿加雷斯特战记新手入门_新手教程
阿加雷斯特战记存档位置_存档位置在哪
阿加雷斯特战记_游戏资料_技能篇
阿加雷斯特战记_通关心得_怎么通关
- 上一篇: 孢子
- 下一篇: 阿加雷斯特战记-游戏资料-系统特色篇