PS2
作者:佚名 来源:未知 时间:2022-05-11
人物介绍 | |||||
宇智波佐助 | 攻击 | 防御 | 速度 | CKL回复 | 状态 |
普通状态 | B(7.2) | B(12.6) | A(20) | C(250) | C+(11) |
闪刀状态 | SS+(9.4) | S(10.1) | — | — | — |
迅雷状态 | SSSS+(10.8) | SS+(7.5) | — | — | — |
招式介绍 | |||
地面招式 | |||
招式名称 | 操作方法 | HIT数 | 命中效果 |
固定招式 | ○○○ | 4 | 普通受创 |
彩云 | ○○○↑○ | 5 | 垂直吹飞 |
御來迎(连打技) | ○○○→○ | 10~21 | 水平吹飞 |
千鳥落 | ○○○↓○ | 7 | 扣地弹起 |
獅子連彈鳴動 | ○○○←○ | 7 | 扣地弹起 |
天厳雲 | ↑○○ | 4~7 | 垂直吹飞 |
火遁落花散 | →○○ | 5~7 | 水平吹飞 |
裹御光 | ↓○○○ | 3 | 扣地弹起 |
幻日(投技) | ←○ | 2 | 抛物线吹飞 |
空中招式 | |||
招式名称 | 操作方法 | HIT数 | 命中效果 |
東雲 | 空中↑○○○ | 3 | 垂直吹飞 |
千鳥迅雷 | 空中○○○ | 5 | 水平吹飞 |
火遁天來 | 空中↓○○○ | 3 | 水平吹飞 |
荚雲 | 空中←○ | 2 | 扣地|弹起 |
忍术 | |||||||
忍术名称 | 操作方法 | 发动类型 | CKL消耗 | 命中伤害 | 防御伤害 | HIT数 | 命中效果 |
刹那 | ↑↑○ | 演武技 | 70 | 14.9 | 0 | 5 | 倒地 |
二人切 | ↑↑○ | 演武技 | 60 | 17.3 | 0 | 4 | 撞墙 |
千鸟1段 | ↓↓○ | 突进技 | 55 | 1.5+6(7.6) | 0.7+2.2(2.8) | 2 | 水平吹飞 |
千鸟2段 | ↓↓○ | 突进技 | 55 | 1.5*2+6(9) | 0.7+1.5+6(8.2) | 3 | 水平吹飞 |
千鸟3段 | ↓↓○ | 突进技 | 55 | 1.5*7+6(16.5) | 0.7+1.5*6+6(15.7) | 8 | 水平吹飞 |
奥义 | |||
奥义名称 | 奥义类型 | 操作方法 | CKL消耗 |
草薙の舞 | 普通奥义 | 援助非大蛇丸、且绿血状态中△○ | 100 |
二X草薙 | 连协奥义 | 援助为大蛇丸、且绿血状态中△○ | 100 |
翔け鳥崩ノ | 逆转奥义 | 黄血或红血状态中△○ | 200 |
千鳥雷鳴 | 觉醒奥义 | 觉醒状态中△○ | 300 |
伤害计算 | |||
测试对象为小樱,括号内的为总伤害。【+:加 ~:至 |:或】 | |||
招式名称 | 正常状态 | 闪刀状态(约增加24%) | 迅雷状态(约增加34%) |
固定招式HIT_1 | 1.9 | 2.5 | 2.9 |
固定招式HIT_2 | 1 | 1.3 | 1.5 |
固定招式HIT_3 | 1 | 1.3 | 1.5 |
固定招式HIT_4 | 2.6 | 3.4 | 3.9 |
固定招式总伤害 | 6.5 | 8.5 | 9.8 |
投技 | 1.9+4(5.9) | 2.5+5.2(7.7) | 2.9+6(8.9) |
彩云 | 4 | 5.2 | 6 |
御來迎 | 4.2~4.6 | 5.4~5.8 | 6.4~6.8 |
千鳥鳴動 | 9 | 11 | 12.3 |
天厳雲 | 1.9+0.6+2.9(5.4) | 2.5+0.7+5.2(8.4) | 2.9+0.8+6(9.7) |
火遁落花散 | 2.6+4.8(7.4) | 3.4+4.8(8.2) | 2.9+4.8(7.7) |
裹御光 | 2.6+2+6.3(10.9) | 3.4+2.6+7.5(13.5) | 3.9+3+8.3(15.2) |
東雲 | 1.9+2.7+3.9(8.5) | 2.5+3.5+5.1(11.1) | 2.9+4+5.9(12.8) |
千鳥迅雷 | 1.9+2.7+2.6(7.2) | 2.5+3.5+3.4(9.4) | 2.9+4+3.9(10.8) |
火遁天來 | 1.9+2.7+4.8(9.4) | 2.5+3.5+4.8(10.8) | 2.9+4+4.8(11.8) |
奥义伤害(大伤加8,减伤减8) | |
草薙の舞 | 24.9 |
二X草薙 | 29.9 |
翔け鳥崩ノ | 44.9 |
千鳥雷鳴 | 34.9 |
地面招式取消 | |||
招式名称 | 忍术取消 | 忍具取消 | BSC |
固定招式HIT_1 | ○ | × | × |
固定招式HIT_2 | × | ○ | ○ |
固定招式HIT_3 | ○ | × | × |
固定招式HIT_4 | × | ○ | ○ |
彩云 | × | ○ | ○ |
御來迎 | ○ | ○ | ○ |
千鳥落HIT_1 | × | × | × |
千鳥落HIT_1后间隔 | × | × | ○ |
千鳥落HIT_2~3 | ○ | × | × |
獅子連彈鳴動HIT_1~2 | × | ○ | ○ |
- 上一篇: PS2火影忍者疾风传
- 下一篇: PSP火影忍者:疾风传究极觉醒3觉醒状态一览