极品飞车13:变速改车后性能数值一览表
作者:佚名 来源:未知 时间:2021-01-22
一直想知道那辆车全改后最强,一辆一辆试改,数据发给大家参考。
极品飞车13变速车辆性能数值 | |||||
第一阶段: | 原厂 | 全改 | 氮气 | 改装厂 | 甩尾 |
2007 奥迪 S3 | 4.10 | 8.79 | N | ||
2006 奥迪 S4 | 4.50 | 9.21 | N | ||
2007 奥迪 TT 3.2 quattro | 4.70 | 12.20 | N | W | |
2008 宝马 135i Coupé | 4.40 | 7.19 | N | S | |
2006 雪佛兰 Cobalt SS | 4.40 | 7.80 | N | ||
1996 福特 Escort RS Cosworth | 2.50 | 8.29 | N | W | |
2007 福特 Focus ST | 3.20 | 6.20 | N | ||
2006 本田 Civic Si | 2.50 | 6.80 | N | ||
2000 本田 S2000 | 3.00 | 9.99 | N | W | S |
2003 Infiniti G35 (V35) | 4.70 | 8.50 | N | S | |
2008 马自达 MX-5 | 2.15 | 6.51 | N | ||
2006 马自达 RX-8 | 3.20 | 10.50 | N | W | S |
1997 Nissan 200SX (S14) | 2.00 | 6.30 | N | W | S |
1992 Nissan 240SX (S13) | 1.30 | 5.50 | N | S | |
2006 Nissan 350Z (Z33) | 4.80 | 10.19 | N | S | |
1972 Nissan Skyline 2000GT-R | 1.30 | 8.00 | N | W | |
2008 Renault Mégane RS | 2.40 | 9.00 | N | W | |
2008 SCION tC | 2.10 | 6.30 | N | ||
2007 SEAT Leon CUPRA | 2.60 | 9.79 | N | W | |
1986 丰田 Corolla GTS (A86) | 1.30 | 9.60 | N | W | S |
2006 Volkswagen Golf GTI | 2.60 | 5.70 | N | ||
2008 Volkswagen Scirocco | 2.60 | 9.79 | N | W | |
第二阶段: | 原厂 | 全改 | 氮气 | 改装厂 | 甩尾 |
2008 奥迪 RS 4 | 6.40 | 14.00 | N | ||
宝马 M3 E36 | 4.10 | 10.30 | N | W | S |
宝马 M3 E46 | 5.40 | 13.50 | N | W | S |
宝马 M3 E92 | 6.40 | 13.90 | N | ||
2007 宝马 Z4 M Coupé | 5.70 | 11.30 | N | ||
2009 雪佛兰 Camaro SS | 6.80 | 14.00 | N | W | |
2006 道奇 Challenger Concept | 5.80 | 9.20 | N | ||
2010 福特 Shelby GT500 | 6.85 | 11.30 | N | W | S |
2006 莲花 Elise 111R | 5.10 | 17.50 | N | W | |
1995 马自达 RX-7 | 5.60 | 13.00 | N | W | S |
2006 三菱 Lancer EVOLUTION IX MR-edition | 5.90 | 9.80 | N | ||
2008 三菱 Lancer EVOLUTION | 5.40 | 12.30 | N | W | |
2009 Nissan 370Z (Z34) | 5.10 | 11.54 | N | W | S |
2000 Nissan Silvia (S15) spec.R AERO | 4.90 | 12.70 | N | W | S |
1999 Nissan Skyline GT-R (R34) | 6.00 | 12.50 | N | W | |
2007 保时捷 Cayman S | 7.00 | 13.50 | N | ||
2006 Subaru Impreza WRX STi | 5.80 | 12.70 | N | W | |
第三阶段: | 原厂 | 全改 | 氮气 | 改装厂 | 甩尾 |
2006 Aston Martin DBR9 | 8.90 | 12.20 | |||
Aston Martin V8 Vantage N400 | 6.50 | 9.00 | |||
2008 奥迪 R8 | 8.60 | 13.20 | </T |
- 上一篇: PSP极品飞车13:变速通关心得
- 下一篇: 极品飞车13:变速键盘玩家初试360手柄的感受