狂野西部:生死同盟部分武器
作者:佚名 来源:未知 时间:2021-01-19
生锈 | 普通 | 初级 | 超级 | |
标准手枪 | 2,4,5 | 4,6,6 | 5,7,7 $111 | 6,8,8 $244 |
速射手枪 | 2,9,8 | 3,10,10 $236 | 4,10,10 $306 | 6,10,10 $504 |
长程手枪 | 4,2,2 | 6,5,4 | 7,6,5 $246 | 8,9,7 $424 |
火山枪 | 8,4,4 $276 | 9,7,6 $464 | ||
胡椒粉枪 | 4,2,3 | 5,5,5 $119 | 7,9,8 $342 | |
混合手枪 | 1,1,3 | 4,5,6 $216 | ||
女士手枪 | 4,9,10 $214 | |||
标准步枪 | 7,1,1 | 7,3,1 | 8,4,2 $672 | 9,7,2 $1088 |
重型标准步枪 | 10,1,1 $632 | 10,1,1 $1068 | ||
重型远程步枪 | 10,1,1 $732 | |||
霰弹枪 | 6,1,10 | 8,4,10 | 9,5,10 $335 | 10,8,10 $516 |
短管霰弹枪 | 9,5,10 $179 | |||
弓 | 6,2,2 | 8,3,3 $300 | 9,4,4 $500 |
- 上一篇: 植物大战僵尸2狂野西部植物危机第二天图文攻略
- 下一篇: 植物大战僵尸2狂野西部植物危机第一天图文攻略