NBA
作者:佚名 来源:未知 时间:2021-01-21
应广大同学呼吁放出GS的具体数值对照表与翻译
首先是游戏整体的设定
难度:SuperStar
单节时间设置为10-12分钟
Game Speed | 45 | 根据你自己的游戏节奏建议在40-45之间做调整 |
Free Throw Difficulty | 75 | 如果你开真实罚球命中率的话建议将发球难度调整到75 |
接下来是NBA规则的设定
NBA规则全部On
Charging Foul | 进攻撞人 | 60 | |
Blocking Foul | 阻挡犯规 | 80 | |
Reaching Foul | 打手犯规 | 65 | |
Shooting Foul | 盖帽犯规 | 95 | |
Loose Ball Foul | 非持球状态下犯规 | 100 | 这是抢篮板时经常会被忽略的犯规 |
在这个设置下,10-12分钟的比赛犯规次数应该在20-35次左右
GS的进攻设置
英文名称 | 中文意思 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
Inside Shot Success | 内线命中率 | 30 | 30 | 内线的投篮命中率(非靠打状态) |
Close Shot Success | 背打命中率 | 43 | 43 | 这是靠打状态下的投篮命中率 |
Mid-Range Success | 中距离投篮命中率 | 47 | 47 | |
3PT Success | 三分命中率 | 47 | 47 | |
Layup Success | 上篮成功率 | 42 | 42 | |
Dunk Success | 扣篮成功率 | 47 | 47 | |
Dunk in Traffic | 强行扣篮成功率 | 20 | 20 |
GS的防守设置
英文名称 | 中文意思 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
Steal Success | 抄截成功率 | 50 | 50 | |
Help Defense Strength | 协防强度 | 50 | 50 |
GS的能力设置
英文名称 | 中文意思 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
Quickness | 敏捷 | 42 | 42 | 敏捷影响着攻防节奏 |
Vertical | 弹跳 | 43 | 43 | 一定程度的削弱扣篮能力过强的人 |
Strength | 力量 | 50 | 50 | 加大了内线错位时进攻成功的几率 |
Stamina | 体力 | 50 | 50 | |
Durability | 耐力 | 50 | 50 | |
Hustle | 积极性 | 50 | 50 | 调高会导致场上球员转移球以及跑位 比较迅速,但是另一方面就像是完全计 电脑计算好了的,公正无私的传球,完 全没有个人风格,如果你想挑战自己 能力的话请调高,不然的话不建议调整 该属性. |
Ball Handling | 控球能力 | 50 | 50 | |
Hands | 接球能力 | 50 | 50 | |
Dunking Ability | 扣篮能力 | 45 | 45 | 削弱轰炸机 |
On-Ball Defense | 持球防守 | 55 | 60 | |
Stealing | 抢断 | 50 | 50 | |
Blocking | 盖帽 | 60 | 65 | 这个数值非常重要,让无脑突破彻底消失 |
Offensive Awareness | 进攻意识 | 50 | 50 | |
Deffensive Awareness | 防守意识 | 50 | 50 | |
Offensive Rebounding | 进攻篮板 | 50 | 50 | |
Deffensive Rebounding | 防守篮板 | 50 | 50 | |
Clutch Factor | 关键因素 | 60 | 60 | 这个非常建议将2个数值都增加到60-85,这里是NBA, 关键时刻球星站不出来,必须靠团队配合才能取胜的联 赛不是NBA.... |
Consistency | 稳定性 | 40 | 42 |
倾向性
英文名称 | 中文意思 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
Take Inside Shots | 尝试内线投篮 | 50 | 45 | 略微降低了内线进攻的几率 |
Take Close Shots | 尝试低位单打 | 50 | 45 |