LEVEL5、PS3新作白骑士物语全合成物品列表
作者:佚名 来源:未知 时间:2021-01-22
作者:回转寿司
合成系统 | |||||
在沙漠城市アルバナ完成剧情之后可以在ガマローネ合成所合成。在納品する这项里卖东西可以得到分数,累计之后可以提升合成等级从而增加新的可以合成的东西。 | |||||
合成等级7以上的装备品需要相应的公会等级(GR) | |||||
带星号的为最强装备 | |||||
合成等级 | 累积POINT | 装备Lv | GR | 装备品费用 | |
1 | - | 1~10 | - | 50 | |
2 | 800 | 8~10 | - | 100 | |
3 | 2250 | 10~15 | - | 150 | |
4 | 4800 | 15~20 | - | 200 | |
5 | 8800 | 20~25 | - | 250 | |
6 | 14200 | 25~30 | - | 300 | |
7 | 22200 | 36~39 | 7~ | 700 | |
8 | 36600 | 41~45 | 8~ | 800 | |
9 | 59000 | 46~50 | 9~ | 900 | |
10 | 91000 | 50 | 10~ | 1000 | |
11 | 141500 | 50 | 11~ | 1100 | |
12 | 217400 | 50 | 12~ | 1200 | |
消费物品 | |||||
合成等级 | No | 合成结果 | 费用 | 素材1 | 素材2 |
1 | 001 | ヒールポーションI | 10 | お化けクルミの殻×1 | 小さな白い花×10 |
2 | 002 | ヒールポーションII | 20 | ヒールポーションI×1 | トカゲイチゴ×1 |
4 | 003 | ヒールポーションIII | 40 | ヒールポーションII×1 | 紅花×1 |
3 | 004 | 女神のしずくI | 30 | 消化液×1 | コガネムシ×1 |
4 | 005 | 女神のしずくII | 40 | ねっとりした樹液×1 | 九香虫×1 |
3 | 006 | ヒールドロップI | 30 | ヒールポーションI×1 | テングタケ×1 |
4 | 007 | ヒールドロップII | 40 | ヒールポーションII×1 | ネムリキノコ×1 |
6 | 008 | ヒールドロップIII | 60 | ヒールポーションIII×1 | ノロイタケ×1 |
2 | 009 | マナポーションI | 20 | 魔晶石の欠片×1 | 獣の血×1 |
3 | 010 | マナポーションII | 30 | 魔晶石×1 | 巨人の血×1 |
5 | 011 | マナポーションIII | 50 | 魔晶石の塊×1 | 巨獣の血×1 |
10 | 012 | エリクサー | 500 | 巨蟲の薬肝×1 | 冬虫夏草×1 |
10 | 013 | 復活の薬 | 450 | ミストの結晶×1 | 紫根の花×1 |
8 | 017 | 万能薬 | 350 | 大きい種×1 | 霊芝×1 |
3 | 018 | チャージドリンクI | 300 | 黄色い花粉×1 | サボテンの花×1 |
6 | 019 | チャージドリンクII | 650 | ハチミツ×1 | パフキノコ×1 |
9 | 020 | チャージドリンクIII | 2000 | 白い花粉×1 | アロマ草×1 |
武器 | |||||
片手剑 | |||||
合成等级 | No | 合成结果 | 费用 | 素材1 | 素材2 |
1 | 1 | ブロードソード:1 | 50 | ショートソード+2 | 銅鉱石×5 |
1 | 2 | ブロードソード:2 | 50 | ショートソード+3 | ロングソード+2 |
1 | 3 | ダガー | 50 | 銅鉱石×5 | 狼の牙×5 |
1 | 4 | バトルナイフ:1 | 50 | ダガー+2 | サソリの小爪×5 |
1 | 5 | バトルナイフ:2 | 50 | ナイフ+3 | ダガー+2 |
1 | 6 | 石斧 | 50 | 丈夫な枝×5 | ゴロゴロした岩×5 |
2 | 7 | エストック:1 | 100 | ブロードソード+1 | 蜘蛛の毒牙×3 |
2 | 8 | エストック:2 | 100 | ショートソード+3 | レイピア+2 |
2 | 9 | クリス:1 | 100 | エストック+1 | 硝石×5 |
2 | 10 | クリス:2 | 100 | ダガー+3 | バトルナイフ+2 |
2 | 11 | マチェット:1 | 100 | 石斧+2 | トレントの枝×1 |
2 | 12 | マチェット:2 | 100 | 石斧+3 | ハンドアックス+2 |
3 | 13 | カッツバルゲル:1 | 150 | 鉄鉱石×5 | 銅鉱石×10 |
3 | 14 | カッツバルゲル:2 | 150 | ブロードソード+3 | エストック+2 |
3 | 15 | カットラス:1 | 150 | リッパーナイフ+2 | トカゲの牙×5 |
3 | 16 | カットラス:2 | 150 | エストック+3 | カッツバルゲル+2 |
3 | 17 | ノルディアソード:1 | 150 | カッツバルゲル+2 | 蛍石×5 |
3 | 18 | ノルディアソード:2 | 150 | 呪いの名札×5 | 蛍石×25 |
3 | 19 | ノルディアソード:3 | 150 | カッツバルゲル+3 | カットラス+2 |
3 | 20 | リッパーナイフ:1 | 150 | クリス+2 | トカゲの牙×5 |
3 | 21 | リッパーナイフ:2 | 150 | 鉄鉱石×10 | トカゲの牙×20 |
3 | 22 | リッパーナイフ:3 | 150 | バトルナイフ+3 | クリス+2 |
3 | 23 | メイス:1 | 150 | マチェット+2 | サソリの小爪×10 |
3 | 24 | メイス:2 | 150 | 鉄鉱石×10 | 銅鉱石×15 |
3 | 25 | メイス:3 | 150 | ハンドアックス+3 | マチェット+2 |
4 | 26 | サイフ |
- 上一篇: 骑马与砍杀:火与剑经商攻略
- 下一篇: 骑马与砍杀:火与剑波兰元帅称王