PS3白骑士物语完整技能表:神圣魔法
作者:佚名 来源:未知 时间:2021-01-22
No | 種別 | 名称 | SP | AC | MP | 能力 | 効果備考 | 習得方法 |
1 | 回復 | ヒールI | 1 | 0 | 4 | - | 味方一人のHPを小回復 | 初期 |
2 | 回復 | ヒールII | 2 | 0 | 8 | - | 味方一人のHPを中回復 | ヒールI 【守り】UPLv.2 |
3 | 回復 | ヒールIII | 2 | 0 | 16 | - | 味方一人のHPを大回復 | ヒールII 【守り】UPLv.3 |
4 | 回復 | グループヒールI | 2 | 0 | 12 | - | 範囲内の味方のHPを小回復 | 【守り】UPLv.2 |
5 | 回復 | グループヒールII | 3 | 0 | 24 | - | 範囲内の味方のHPを中回復 | リザレクションI |
6 | 回復 | グループヒールIII | 4 | 0 | 48 | - | 範囲内の味方のHPを大回復 | グループヒールII ヒールIII |
7 | 回復 | キュアポイズン | 1 | 0 | 4 | 回復:毒 | 味方一人の毒を回復 | ヒール |
8 | 回復 | Gキュアポイズン | 1 | 0 | 13 | 回復:毒 | 範囲内の味方の毒を回復 | 【精神】UPLv.2 |
9 | 回復 | キュアスタン | 1 | 0 | 4 | 回復:気絶 | 味方一人の気絶を回復 | ヒール |
10 | 回復 | Gキュアスタン | 1 | 0 | 13 | 回復:気絶 | 範囲内の味方の気絶を回復 | 【精神】UPLv.2 |
11 | 回復 | キュアパライズ | 1 | 0 | 4 | 回復:マヒ | 味方一人のマヒを回復 | キュアスタン |
12 | 回復 | Gキュアパライズ | 1 | 0 | 13 | 回復:マヒ | 範囲内の味方のマヒを回復 | Gキュアスタン |
13 | 回復 | キュアスリープ | 1 | 0 | 4 | 回復:睡眠 | 味方一人の睡眠を回復 | キュアポイズン |
14 | 回復 | Gキュアスリープ | 1 | 0 | 13 | 回復:気絶 | 範囲内の味方の睡眠を回復 | Gキュアポイズン |
15 | 回復 | フルリフレッシュ | 2 | 0 | 24 | 回復:全状態異常 | 味方一人の全状態異常を回復 | Gキュア系全取得 |
16 | 回復 | Gフルリフレッシュ | 3 | 0 | 50 | 回復:全状態異常 | 範囲内の味方の全状態異常を回復 | フルリフレッシュ |
17 | 回復 | リザレクションI | 3 | 0 | 13 | 回復:戦闘不能 | 味方一人の戦闘不能を回復 | グループヒールI |
18 | 回復 | リザレクションII | 4 | 0 | 50 | 回復:戦闘不能 | 味方一人のHPを全快して戦闘不能を回復 | ヒールIII |
19 | 補助 | パワーチャージ | 1 | 0 | 8 | 攻撃力Up | 味方一人の攻撃力を上昇 | 【守り】UPLv.1 |
20 | 補助 | Gパワーチャージ | 1 | 0 | 24 | 攻撃力Up | 範囲内の味方の攻撃力を上昇 | パワーチャージ クロックアップ |
21 | 補助 | タフネスチャージ | 1 | 0 | 8 | 防御力Up | 味方一人の防御力を上昇 | 【守り】UPLv.1 |
22 | 補助 | Gタフネスチャージ | 1 | 0 | 24 | 防御力Up | 範囲内の味方の防御力を上昇 | タフネスチャージ クロックアップ |
23 | 補助 | クロックアップ | 1 | 0 | 16 | 行動速度Up | 味方一人の行動速度を上昇 | 【守り】UPLv.2 |
24 | 補助 | Gクロックアップ | 1 | 0 | 48 | 行動速度Up | 範囲内の味方の行動速度を上昇 | Gパワーチャージ Gタフネスチャージ |
25 | 補助 | 天使の加護 | 3 | 0 | 28 | - | 味方への魔法攻撃を一度だけ無効化 | Gクロックダウン |
26 | 補助 | 戦神の加護 | 3 | 0 | 28 | - | 味方への物理攻撃を一度だけ無効化 | Gクロックダウン |
27 | 攻撃 | パワーダウン | 1 | 0 | 12 | 攻撃力Down | 相手の攻撃力を低下 | パワーチャージ |
28 | 攻撃 | Gパワーダウン | 2 | 0 | 36 | 攻撃力Down | 範囲内の相手の攻撃力を低下 | パワーダウン 【精神】UPLV.2 |
29 | 攻撃 | タフネスダウン | 1 | 0 | 12 | 防御力Down | 相手の防御力を低下 | タフネスチャージ |
30 | 攻撃 | Gタフネスダウン | 2 | 0 | 36 | 防御Down | 範囲内の相手の防御力を低下 | タフネスダウン 【精神】UPLV.2 |
31 | 攻撃 | クロックダウン | 1 | 0 | 16 | 行動速度Down | 相手の行動速度を低下 | クロックアップ |
32 | 攻撃 | Gクロックダウン | 2 | 0 | 48 | 行動速度Down | 範囲内の相手の行動速度を低下 | クロックダウン Gクロックアップ |
33 | 攻撃 | サイレンス | 1 | 0 | 12 | 沈黙 | 相手に沈黙を与える | 【MP】UPLv.1 |
34 | 攻撃 | Gサイレンス | 2 | 0 | 36 | 沈黙 | 範囲内の相手に沈黙を与える | サイレンス 【精神】UPLv.3 |
35 | 特殊 | 神聖魔法の知識 | 5 | - | - | - | 「神聖魔法」のMP消費量を抑える | リザレクションII |
36 | 能力Up | 【MP】UPLv.1 | 2 | - | - | MP+20 | 「MP」にボーナス値を加える | キュア系を全て取得 【精神】UPLv.1 |
37 | 能力Up | 【MP】UPLv.2 | 2 | - | - | MP+20 | 「MP」にボーナス値を加える | 【MP】UPLv.1 Gサイレンス |
38 | 能力Up | 【守り】UPLv.1 | 2 | - | - | 守り+2 | 「守り」にボーナス値を加える | 初期 |
39 | 能力Up | 【守り】UPLv.2 | 2 | - | - | 守り+2 | 「守り」にボーナス値を加える | 【守り】UPLv.1 Gパワーダウン Gタフネスダウン |
40 | 能力Up | 【守り】UPLv.3 | 3 | - | - | 守り+3 | 「守り」にボーナス値を加える | 【守り】UPLv.2 Gパワーチャージ Gタフネスチャージ |
41 | 能力Up | 【精神】UPLv.1 | 2 | - | - | 精神+2 | 「精神」にボーナス値を加える | ヒール |
42 | 能力Up | 【精神】UPLv.2 | 2 | - | - | 精神+2 | 「精神」にボーナス値を加える | キュア系を全て取得 【精神】UPLv.1 |
43 | 能力Up | 【精神】UPLv.3 | 3 | - | - | 精神+3 | 「精神」にボーナス値を加える | Gキュア系全取得 【精神】UPLv.2 |
44 | 能力Up | 【精神】UPLv.4 | 3 | - | - | 精神+3 | 「精神」に |
- 上一篇: PS3白骑士物语5小时心得
- 下一篇: PS3白骑士物语龙骑士不用打怪集AC