PS3白骑士物语完整技能表:精灵魔法
作者:佚名 来源:未知 时间:2021-01-18
No | 種別 | 名称 | SP | AC | MP | 能力 | 効果備考 | 習得方法 |
1 | 攻撃 | ファイヤーボール | 1 | 0 | 4 | 炎+1 | 炎属性の小ダメージを与える魔法。コンボに組み込み可能 | 初期 |
2 | 攻撃 | フレイムランス | 1 | 0 | 8 | 炎+2 | 炎属性の中ダメージを与える魔法。コンボに組み込み可能 | ファイヤーボール |
3 | 攻撃 | イフリートブレス | 2 | 1 | 28 | 炎+3 | 炎属性の大ダメージを与える魔法 | フレイムカース |
4 | 攻撃 | フレイムカース | 2 | 0 | 24 | 炎+2/沈黙 | 範囲内に炎属性の中ダメージを与える魔法。相手に沈黙を与える | Gフレイムバリア |
5 | 攻撃 | フレイムウォール | 1 | 0 | 12 | 炎+2 | 範囲内に炎属性の小ダメージを与える魔法 | フレイムランス |
6 | 攻撃 | エクスプロージョン | 1 | 0 | 36 | 炎+3 | 範囲内に炎属性の中ダメージを与える魔法 | フレイムウォール 【賢さ】UPLv.2 |
7 | 攻撃 | クリムゾンフレア | 3 | 2 | 48 | 炎+4 | 広範囲の炎属性の大ダメージを与える魔法 | イフリートブレス |
8 | 補助 | フレイムバリア | 1 | 0 | 4 | 炎 | 味方一人を炎属性から守る魔法 | フレイムランス |
9 | 補助 | Gフレイムバリア | 1 | 1 | 13 | 炎 | 範囲内の味方を炎属性から守る魔法 | フレイムバリア 【MP】UPLv.3 |
10 | 攻撃 | アイスボルト | 1 | 0 | 4 | 水+1 | 水属性の小ダメージを与える魔法。コンボに組み込み可能 | 初期 |
11 | 攻撃 | アイスブレイク | 1 | 0 | 8 | 水+2 | 水属性の中ダメージを与える魔法。コンボに組み込み可能 | アイスボルト |
12 | 攻撃 | アイシクルエッジ | 2 | 1 | 28 | 水+3 | 水属性の大ダメージを与える魔法 | セイレーンズティア |
13 | 攻撃 | セイレーンズティア | 2 | 0 | 24 | 水+2/睡眠 | 範囲内に水属性の中ダメージを与える魔法。相手に睡眠を与える | Gアイスバリア |
14 | 攻撃 | グラシアルホーン | 1 | 0 | 12 | 水+2 | 範囲内に水属性の小ダメージを与える魔法 | アイスブレイク |
15 | 攻撃 | ブリザード | 1 | 0 | 36 | 水+3 | 範囲内に水属性の中ダメージを与える魔法 | グラシアルホーン 【賢さ】UPLv.2 |
16 | 攻撃 | ダイダルウェイブ | 3 | 2 | 48 | 水+4 | 広範囲の水属性の大ダメージを与える魔法 | アイシクルエッジ |
17 | 補助 | アイスバリア | 1 | 0 | 4 | 水 | 味方一人を水属性から守る魔法 | アイスブレイク |
18 | 補助 | Gアイスバリア | 1 | 1 | 13 | 水 | 範囲内の味方を水属性から守る魔法 | アイスバリア 【MP】UPLv.3 |
19 | 攻撃 | ウィンドカッター | 1 | 0 | 4 | 風+1 | 風属性の小ダメージを与える魔法。コンボに組み込み可能 | 初期 |
20 | 攻撃 | ウィンドストーム | 1 | 0 | 8 | 風+2 | 風属性の中ダメージを与える魔法。コンボに組み込み可能 | ウィンドカッター |
21 | 攻撃 | ライトニングボルト | 1 | 1 | 28 | 風+3 | 風属性の大ダメージを与える魔法 | パラライズウィンド |
22 | 攻撃 | パラライズウィンド | 2 | 0 | 24 | 風+2/マヒ | 範囲内に風属性の中ダメージを与える魔法。相手にマヒを与える | Gウィンドバリア |
23 | 攻撃 | サンダーストーム | 1 | 0 | 12 | 風+2 | 範囲内に風属性の小ダメージを与える魔法 | ウィンドストーム |
24 | 攻撃 | テンペスト | 2 | 0 | 36 | 風+3 | 範囲内に風属性の中ダメージを与える魔法 | サンダーストーム 【賢さ】UPLv.2 |
25 | 攻撃 | ライトニングフレア | 3 | 2 | 48 | 風+4 | 広範囲の風属性の大ダメージを与える魔法 | ライトニングボルト |
26 | 補助 | ウィンドバリア | 1 | 0 | 4 | 風 | 味方一人を風属性から守る魔法 | ウィンドストーム |
27 | 補助 | Gウィンドバリア | 1 | 1 | 13 | 風 | 範囲内の味方を風属性から守る魔法 | ウィンドバリア 【MP】UPLv.3 |
28 | 攻撃 | ロックハンマー | 1 | 0 | 4 | 土+1 | 土属性の小ダメージを与える魔法。コンボに組み込み可能 | 初期 |
29 | 攻撃 | クラッグプレス | 1 | 0 | 8 | 土+2 | 土属性の中ダメージを与える魔法。コンボに組み込み可能 | ロックハンマー |
30 | 攻撃 | ロックスピアー | 2 | 1 | 28 | 土+3 | 土属性の大ダメージを与える魔法 | ポイズンブロウ |
31 | 攻撃 | ポイズンブロウ | 2 | 0 | 24 | 土+2/毒 | 範囲内に土属性の中ダメージを与える魔法。相手に毒を与える | アースバリア |
32 | 攻撃 | アースブレイク | 1 | 0 | 12 | 土+2 | 範囲内に土属性の小ダメージを与える魔法 | クラッグプレス |
33 | 攻撃 | コメットブレイク | 1 | 0 | 36 | 土+3 | 範囲内に土属性の中ダメージを与える魔法 | 【賢さ】UPLv.2 |
34 | 攻撃 | メテオブレイク | 3 | 2 | 48 | 土+4 | 広範囲の土属性の大ダメージを与える魔法 | ロックスピアー |
35 | 補助 | アースバリア | 1 | 0 | 4 | 土 | 味方一人を風属性から守る魔法 | クラッグプレス |
36 | 補助 | Gアースバリア | 1 | 1 | 13 | 土 | 範囲内の味方を土属性から守る魔法 | アースバリア 【MP】UPLv.3 |
37 | 攻撃 | スリープ | 1 | 0 | 12 | 睡眠 | 相手に睡眠を与える魔法 | 【賢さ】UPLv.5 |
38 | 特殊 | 炎の魔印 | 2 | - | - | - | 炎属性の攻撃魔法の効果を増幅する | クリムゾンフレア |
39 | 特殊 | 水の魔印 | 2 | - | - | - | 水属性の攻撃魔法の効果を増幅する | ダイダルウェイブ |
40 | 特殊 | 風の魔印 | 2 | - | - | - | 風属性の攻撃魔法の効果を増幅する | ライトニングフレア |
41 | 特殊 | 炎の魔印 | 2 | - | - | - | 炎属性の攻撃魔法の効果を増幅する | メテオブレイク |
42 | 特殊 | 精霊魔法の知識 | 5 | - | - | - | 「精霊魔法」のMP消費を抑える | 大ダメ単体魔法4つ全て習得 |
43 |